Rango dinámico máximo de hasta 45 dB
iOLA: prueba inteligente con un solo clic para redes PON pasivas
Zona muerta de eventos de 0,8 m; zona muerta de atenuación de 2,5 m
Diagrama de enlace inteligente, con evaluación automática de Apto / No Apto
Rango dinámico máximo de hasta 45 dB
iOLA: prueba inteligente con un solo clic para redes PON pasivas
Zona muerta de eventos de 0,8 m; zona muerta de atenuación de 2,5 m
Diagrama de enlace inteligente, con evaluación automática de Apto / No Apto
| Módulo OTDR | |||||||||||
| Modelo | TR700-S1 | TR700-S2 | TR700-S3 | TR700-S4 | TR700-S5 | TR700-P1 | TR700-P2 | TR700-M | TR700-MS | ||
| Longitud de onda (nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | PON 1310/1550/1625 (filtro incorporado) | 850/1300 | 850/1300+1310/1550 | |||
| Rango dinámico (dB) | 32/30 | 35/33 | 40/38 | 42/40 | 45/43 | 32/30/28 | 38/36/34 | 20/22 | 20/22 32/30 | ||
| Número de puerto óptico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Zona★ muerta del evento(1) (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | SM≤1;MM≤1.5 | ||
| Zona★ muerta de atenuación(2) (m) | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | SM≤3,5;MM≤5 | ||
| Medición multifibra | √ | √ | √ | ||||||||
| Medición de múltiples pulsos | √ | x | √ | ||||||||
| Medición de divisores | Máximo:32 | Máximo:64 | Máx: 128 | Máximo:32 | Máximo:64 | x | Máximo:32 | ||||
| Fibra aplicable | SM (ITU-T G.652) | ||||||||||
| Distancia (km) | 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5 , 5, 10 , 20 , 40 , 80 , 120 ,160 , 260, 320 | ||||||||||
| Ancho(s) de pulso | 3, 5 , 10 , 30 , 50 , 100 , 200 , 300 , 500, 1000 , 2500 , 5000, 10000 , 20000 | ||||||||||
| Número de puntos de muestreo | Max250000 | ||||||||||
| Resolución de muestreo | Mínimo 0,04m | ||||||||||
| Precisión en la medición de distancias | ±(0,75 m + distancia de medición× 2 × 10−5 +Resolución de muestreo) | ||||||||||
| Precisión en la medición de pérdidas | ±0,03 dB/dB | ||||||||||
| Precisión en la medición de pérdidas por retorno | ±2 dB | ||||||||||
| Módulo de medidor de potencia óptica (integrado) | √ | ||||||||||
| OPM | Longitud de onda | 800 ~ 1650 nm | |||||||||
| Rango de medidas | -70 ~ +6dBm | ||||||||||
| Medición de la precisión | <(±0,2 dB o ±5%) | ||||||||||
| Resolución de pantalla | 0,01dB | ||||||||||
| Puerto de entrada óptico | 2,5 mm Férula universal foSC, FC, ST | ||||||||||
| Módulo de fuente de luz estabilizada (incorporado) | √ | ||||||||||
| SLS | Longitud de onda (nm) | 1310/1550 | 1310/1550/1625 | 850/1300 | 850/1300+1310/1550 | ||||||
| Potencia de salida | ≥-10dBm | ||||||||||
| Modo de modulación | CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | ||||||||||
| Clase láser | Clase 1M o Clase 1 | ||||||||||
| Puerto de entrada óptico | OTDRport | ||||||||||
| Módulo Visual de Localizador de Fallos (Integrado) | √ | ||||||||||
| VFL | Longitud de onda (nm) | 650±10nm | |||||||||
| Potencia de salida | 10mW | ||||||||||
| Modo de modulación | CW, CHOP (2 Hz) | ||||||||||
| Clase láser | Clase 3R | ||||||||||
| Puerto de entrada óptico | Tipo de ferrule universal de 2,5 mm para于FC,SC,ST | ||||||||||
| Sonda de inspección de fibra (integrada) | Opcional | ||||||||||
| FIP | Aprobado / Suspenso | √ | |||||||||
| Aumento | 400X | ||||||||||
| Resolución(eh) | ≥1.0 | ||||||||||
| Interfaz eléctrica | USB2.0 | ||||||||||
| Conector óptico | FC/UPC, SC/UPC, ST/UPC | ||||||||||
| CMOSsize | 1/3 de pulgada | ||||||||||
| Prueba de redes RJ45 (Incorporada) | √ | ||||||||||
| RJ45 | Cable aplicable | CAT5, CAT6 | |||||||||
| Distancia de la colación de cables | 300 m | ||||||||||
| Distancia de la señal emisora | 300 m | ||||||||||
| GPS(Built-in) | Optional | ||||||||||
| GPS | Location accuracy | < 50m | |||||||||
| Real-time Monitoring | support | ||||||||||
| WIFI Module(Built-in) | √ | ||||||||||
| WIFI | Data transmission | √ | |||||||||
| Remote Control | √ | ||||||||||
| General Specifications | |||||||||||
| Link Map | √ | ||||||||||
| Pass/Failjudgment | √ | ||||||||||
| Distance unit | m, km, mile, kf | ||||||||||
| PC Analysis Software | √ | ||||||||||
| Languages | English, Español, Chinese, Português, Français, Русский,ภาษาไทย,한국어 | ||||||||||
| Optical connector | FC/UPC (SC/UPC、LC/UPCOptional) | ||||||||||
| Display | 77-inch touch screen(Resolution: 1024 × 600) | ||||||||||
| Port | Charge porx 2, 12V - 2.5A & Type C | ||||||||||
| Operating temperature | -10 - 50˚C (0 - 40°Cwhen AC adapter is being used,0 to 35˚C when battery is be charged) | ||||||||||
| Storage temperature | -20 to 60˚C | ||||||||||
| Altitude | 4000 m | ||||||||||
| Humidity | 0 to 90% RH (在20% -90% 739874 AC适配器,无霜) | ||||||||||
| Power requirements | 100 - 240V AC, 50/60Hz (ACadapter,non-condensing) | ||||||||||
| Battery | 7.4V,10500mAh,≥77Wh | ||||||||||
| LEDLight illumination | >15000mcd | ||||||||||
| Operating time★③ | 12小时 | ||||||||||
| Data storage | Internal storage:≥10000tracesExternal storage: USB memory | ||||||||||
| Dimensions | 232 mm (W) × 161 mm (H) × 70 mm (D) | ||||||||||
| Weight | 1.6 kg (including internal battery and protectors, excluding OTDR unit and options) | ||||||||||

