4,3 pulgadas Pantalla táctil
5000mAh de altura Batería de capacidad
Iniciado por el usuario Calibración
4,3 pulgadas Pantalla táctil
5000mAh de altura Batería de capacidad
Iniciado por el usuario Calibración
| Contador de potencia WDM | ||
| Ámbito de aplicación | GPON | |
| Longitud de onda de prueba (nm) | 1490 nm | 1550 millas náuticas |
| Banda Espectral de Paso (nm) | 1270~1520 (nm) | 1530~165 (nm) |
| Aislamiento | Banda de 1550nm >35dB | Banda de 1490nm >35dB |
| OPM | ||
| Ámbito de aplicación | SM | |
| Longitud de onda de prueba (nm) | 1270-1650 (medición y visualización simultáneas) | |
| Longitud de onda de calibración (nm) | 1270/1310/1490/1550/1577/1625/1650 | |
| Rango de prueba de potencia (dBm) | -50 ~ +6 | |
| Precisión de visualización (dB) | 0.01 | |
| Precisión (dB) | ±0.2 | |
| Pérdida de inserción en el camino de paso (dB) | <1.5 | |
| Estabilidad de potencia (dB) | ±0.1 | |
| Parámetros generales | ||
| Idioma | inglés, chino, español, francés, portugués, ruso, tailandés, coreano | |
| Puerto de fibra óptica | SC/UPC | |
| Pantalla de visualización | Pantalla LCD en color de 4,3 pulgadas | |
| Puerto | Puerto de carga x 1, USB 2.0 x 1, RJ45 x 1 | |
| Temperatura de trabajo | -10 ~ 50°C (0-40 °C para uso con potencia, 0 a 35 °C de carga de batería) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60°C | |
| Altura | 4000 m | |
| Humedad | -0 ~ 90% HR (20% ~90% 739874 adaptador de corriente, no condensador) | |
| Modo de Potencia | 100 - 240V CA, 50/60Hz (adaptador de CA) | |
| Batería | 3,7V, 5000mAh, ≥18,5Wh | |
| Tiempo de Auto Power-O | 10 min | |
| Iluminación LED | Intensidad de luz>15000mcd | |
| Almacenamiento de datos | Ahorra 100 puntos de prueba por longitud de onda; Almacenamiento externo: USB | |
| Tamaño | 179 mm (An) × 112 mm (Alto) × 48 mm (D) | |
| Peso | 0,6 kg (Unidad + Batería) | |

