Pantalla táctil de 4,3 pulgadas
Iluminación
Portátil y compacto ligero
Secuenciación de cables RJ45 & Trazado de cables
Longitudes de onda de calibración personalizables
5000mAh de altura Batería de capacidad
Pantalla táctil de 4,3 pulgadas
Iluminación
Portátil y compacto ligero
Secuenciación de cables RJ45 & Trazado de cables
Longitudes de onda de calibración personalizables
5000mAh de altura Batería de capacidad
| Parámetros del atenuador | ||
| Longitud de onda de calibración | 1310/1550(NM) | |
| Atenuación máxima | 40dB | 40dB |
| Pérdida por inserción | ≤2dB | |
| Relación de resolución | 0,01dB | |
| Error de atenuación | ±0,2dB | |
| Repetibilidad | ±0,1dB | |
| Potencia máxima de entrada | 24dBm | |
| Temperatura de trabajo | -10~+50(°C) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20~+60(°C) | |
| Tiempo de apagado automático | 10 min | |
| Parámetros generales | ||
| Idioma | inglés, chino, español, francés, portugués, ruso, tailandés, coreano | |
| Puerto de fibra óptica | SC/UPC | |
| Pantalla de visualización | Pantalla LCD en color de 4,3 pulgadas | |
| Puerto | Puerto de carga x 1, USB 2.0 x 1, RJ45 x 1 | |
| Temperatura de trabajo | -10 ~ 50°C (0-40 °C para uso con potencia, 0 a 35 °C de carga de batería) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60°C | |
| Altura | 4000 m | |
| Humedad | -0 ~ 90% HR (20% ~90% 739874 adaptador de corriente, no condensador) | |
| Modo de Potencia | 100 - 240V CA, 50/60Hz (adaptador de CA) | |
| Batería | 3,7V, 5000mAh, ≥18,5Wh | |
| Tiempo de Auto Power-O | 10 min | |
| Iluminación LED | Intensidad de luz>15000mcd | |
| Almacenamiento de datos | Memoria: 1000 registros de medición de potencia Almacenamiento externo: USB | |
| Tamaño | 179 mm (An) × 112 mm (Alto) × 48 mm (D) | |
| Peso | 0,6 kg (Unidad + Batería) | |

