5000mAh Batería de alta capacidad
RJ45: Secuenciación de cables
Salida de portadora
Pantalla táctil de 4,3 pulgadas
Portátil, compacto y ligero
Iluminación
5000mAh Batería de alta capacidad
RJ45: Secuenciación de cables
Salida de portadora
Pantalla táctil de 4,3 pulgadas
Portátil, compacto y ligero
Iluminación
| Parámetros TLS | ||||
| Modelo | TLS-33-S | TLS-33-M | TLS-33-P | TLS-33-MS |
| Longitud de onda (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1490/1550 | 1310+1550/850+1300 |
| Anchura espectral (nm) | ≤5 | / | ≤5 | SM≤5 |
| Potencia de salida (nm) | 1 mW ±0,2mW | |||
| Estabilidad de salida (dB) | ±0,05/15min,±0,2/8h | |||
| Frecuencia de modulación | CW, 270Hz, 1kHz, 2kHz | |||
| Temperatura de trabajo | -10~+50(°C) | |||
| Temperatura de almacenamiento | -20~+60(°C) | |||
| Hora de apagado automático | 10 min | |||
| Parámetros generales | ||||
| Idioma | inglés, chino, español, francés, portugués, ruso, tailandés, coreano | |||
| Puerto de fibra óptica | FC/UPC (SC/UPC opcional) | |||
| Pantalla de visualización | Pantalla LCD en color de 4,3 pulgadas | |||
| Puerto | Puerto de carga x 1, USB 2.0 x 1, RJ45 x 1 | |||
| Temperatura de trabajo | -10 - 50°C (0-40 °C para uso con potencia, 0 a 35 °C para carga de batería) | |||
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 60°C | |||
| Altura | 4000 m | |||
| Humedad | De 0 a 90% de humedad relativa (20% - 90% 739874 adaptador de corriente alterna, no condensador) | |||
| Modo de Potencia | 100 - 240V CA, 50/60Hz (adaptador de CA) | |||
| Batería | 3,7V, 5000mAh, ≥18,5Wh | |||
| Iluminación | Intensidad de luz>15000mcd | |||
| Almacenamiento de datos | Memoria: 1000 registros de medición de potencia Almacenamiento externo: USB | |||
| Tamaño | 179 mm (An) × 112 mm (Alto) × 48 mm (D) | |||
| Peso | 0,6 kg (Unidad + Batería) | |||

