Faixa dinâmica máxima de até 45 dB
iOLA: teste inteligente com um clique para redes PON passivas
Zona morta de evento de 0,8 m e zona morta de atenuação de 2,5 m
Diagrama de enlace inteligente, com julgamento automático de Aprovado / Reprovado
Faixa dinâmica máxima de até 45 dB
iOLA: teste inteligente com um clique para redes PON passivas
Zona morta de evento de 0,8 m e zona morta de atenuação de 2,5 m
Diagrama de enlace inteligente, com julgamento automático de Aprovado / Reprovado
| Módulo OTDR | |||||||||||
| Modelo | TR700-S1 | TR700-S2 | TR700-S3 | TR700-S4 | TR700-S5 | TR700-P1 | TR700-P2 | TR700-M | TR700-MS | ||
| Comprimento de onda (nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | PON 1310/1550/1625 (filtro embutido) | 850/1300 | 850/1300+1310/1550 | |||
| Faixa dinâmica (dB) | 32/30 | 35/33 | 40/38 | 42/40 | 45/43 | 32/30/28 | 38/36/34 | 20/22 | 20/22 32/30 | ||
| Número de porta óptica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Zona★ morta do evento(1) (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | SM≤1;MM≤1,5 | ||
| Zona★ morta de atenuação(2) (m) | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | SM≤3,5;MM≤5 | ||
| Medição de múltiplas fibras | √ | √ | √ | ||||||||
| Medição de múltiplos pulsos | √ | x | √ | ||||||||
| Medição de Divisores | Máx:32 | Máx: 64 | Máx: 128 | Máx:32 | Máx: 64 | x | Máx:32 | ||||
| Fibra aplicável | SM (ITU-T G.652) | ||||||||||
| Distância de alcance (km) | 0.1, 0.3, 0.5, 1.3, 2.5 , 5, 10 , 20 , 40 , 80 , 120 ,160 , 260, 320 | ||||||||||
| Largura(s) do pulso(s) | 3, 5 , 10 , 30 , 50 , 100 , 200 , 300 , 500, 1000 , 2500 , 5000, 10000 , 20000 | ||||||||||
| Número de pontos de amostragem | Max250000 | ||||||||||
| Resolução de amostragem | Mínimo de 0,04m | ||||||||||
| Precisão da medição de distância | ±(0,75 m + Distância de medição× 2 × 10−5 + Resolução de amostragem) | ||||||||||
| Precisão da medição de perdas | ±0,03 dB/dB | ||||||||||
| Precisão da medição de perda de retorno | ±2 dB | ||||||||||
| Módulo de Medidor de Potência Óptica (Embutido) | √ | ||||||||||
| OPM | Comprimento de onda | 800 ~ 1650nm | |||||||||
| Faixa de medição | -70 ~ +6dBm | ||||||||||
| Meça a precisão | <(±0,2dB ou ±5%) | ||||||||||
| Resolução de exibição | 0,01dB | ||||||||||
| Porta de entrada óptica | 2,5mm Ferrule universal foSC, FC, ST | ||||||||||
| Módulo de Fonte de Luz Estabilizada (Embutido) | √ | ||||||||||
| SLS | Comprimento de onda (nm) | 1310/1550 | 1310/1550/1625 | 850/1300 | 850/1300+1310/1550 | ||||||
| Potência de saída | ≥-10dBm | ||||||||||
| Modo de modulação | CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | ||||||||||
| Classe laser | Classe 1M ou Classe 1 | ||||||||||
| Porta de entrada óptica | OTDRport | ||||||||||
| Módulo Visual de Localização de Falhas (Embutido) | √ | ||||||||||
| VFL | Comprimento de onda (nm) | 650±10nm | |||||||||
| Potência de saída | 10mW | ||||||||||
| Modo de modulação | CW, CHOP (2 Hz) | ||||||||||
| Classe laser | Classe 3R | ||||||||||
| Porta de entrada óptica | 2,5 mm Tipo de ferrule universal para于FC,SC,ST | ||||||||||
| Sonda de Inspeção de Fibra (Embutida) | Opcional | ||||||||||
| FIP | Aprovado / Reprovado | √ | |||||||||
| Ampliação | 400X | ||||||||||
| Resolução(hum) | ≥1.0 | ||||||||||
| Interface elétrica | USB2.0 | ||||||||||
| Conector Óptico | FC/UPC, SC/UPC, ST/UPC | ||||||||||
| CMOSsize | 1/3 de polegada | ||||||||||
| Teste de Redes RJ45 (Embutido) | √ | ||||||||||
| RJ45 | Cabo aplicável | CAT5, CAT6 | |||||||||
| Distância da Coletão de Cabos | 300m | ||||||||||
| Distância do sinal emissor | 300m | ||||||||||
| GPS (Embutido) | Opcional | ||||||||||
| GPS | Precisão da localização | < 50m | |||||||||
| Monitoramento em Tempo Real | Apoio | ||||||||||
| Módulo WIFI (Embutido) | √ | ||||||||||
| WiFi | Transmissão de dados | √ | |||||||||
| Controle Remoto | √ | ||||||||||
| Especificações Gerais | |||||||||||
| Mapa de Link | √ | ||||||||||
| Julgamento de aprovação/reprovação | √ | ||||||||||
| Unidade de distância | M, KM, Milha, KF | ||||||||||
| Software de Análise de PC | √ | ||||||||||
| Idiomas | Inglês, Espanhol, Chinês, Português, Francês, Русский,ภาษาไทย,한국어 | ||||||||||
| Conector óptico | FC/UPC (SC/UPC、LC/UPCOptional) | ||||||||||
| Exibição | Tela sensível ao toque de 77 polegadas (Resolução: 1024 × 600) | ||||||||||
| Porto | Charge porx 2, 12V - 2,5A & Tipo C | ||||||||||
| Temperatura de operação | -10 - 50°C (0 - 40°C quando o adaptador AC está sendo usado, 0 a 35°C quando a bateria está sendo carregada) | ||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -20 a 60°C | ||||||||||
| Altitude | 4000 m | ||||||||||
| Umidade | 0 a 90% de HR (在20% -90% 739874 AC适配器,无霜) | ||||||||||
| Requisitos de energia | 100 - 240V CA, 50/60Hz (adaptador AC, sem condensação) | ||||||||||
| Bateria | 7,4V, 10500mAh, ≥77Wh | ||||||||||
| Iluminação LEDight | >15000mcd | ||||||||||
| Tempo★ de operação(3) | 12小时 | ||||||||||
| Armazenamento de dados | Armazenamento interno: ≥10000 trilhas Armazenamento externo: memória USB | ||||||||||
| Dimensões | 232 mm (L) × 161 mm (D) × 70 mm (D) | ||||||||||
| Peso | 1,6 kg (incluindo bateria interna e protetores, excluindo unidade OTDR e opções) | ||||||||||

