4.3" HD Capacitive Touchscreen
9 wavelengths to meet your requirements
Powerful Beam. Effortless Trace
User-initiated Calibration
Hidden Holder Design
5000mAh High-capacity Battery
4.3" HD Capacitive Touchscreen
9 wavelengths to meet your requirements
Powerful Beam. Effortless Trace
User-initiated Calibration
Hidden Holder Design
5000mAh High-capacity Battery
| Product | OPM & VFL | OPM | |
| Type | TPM-43V | TPM-43 | |
| OPM Parameters | Wavelength Range (9) | 850~1650(nm) | |
| Calibration Wavelength(9) | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650(nm) | ||
| Power Measurement Range | -70~+6(dBm) | ||
| Uncertainty/Accuracy | <(±0.2dB or ±5%) | ||
| Power Stability | ±0.1dB | ||
| Resolution Ratio | 0.01dB | ||
| Internal Storage | 900 | ||
| User Self-Calibration | √ | ||
| VFL Parameters | Operating Wavelength | 650±10(nm) | / |
| Optical Source | LD Laser Source | ||
| Output Power | 10mW | ||
| Operating Mode | CW (Continuous Wave) or Modulated Light | ||
| Modulation Frequency | CW,2kHz | ||
| Laser Safety Class | Class 3R | ||
| General Parameters | Auto Power-Off Time | 10min | |
| Language | English, Chinese, Spanish, French, Portuguese, Russian, Thai, Korean | ||
| Optical Fiber Port | FC/UPC(SC/UPC Optional) | ||
| Display Screen | 4.3-inch color LCD display screen | ||
| Port | Charging Port x1,USB 2.0x1,RJ45x1 | ||
| Working Temperature | -10-50℃(0-40℃ for use with power, 0 to 35 ℃ battery charging) | ||
| Storage Temperature | -20~60°C | ||
| Height | 4000 m | ||
| Humidity | 0 to 90% RH (20%-90% 739874 AC adapter, non-condensing) | ||
| Power Mode | 100-240V AC, 50/60Hz (AC adapter) | ||
| Battery | 3.7V, 5000mAh, ≥18.5Wh | ||
| Lighting | Light Intensity>15000mcd | ||
| Data Storage | Memory: Save 100 pieces of data for each wavelength(OPM); External Storage:USB | ||
| Size/Weight | 179 mm (W)x 112 mm (H) x 48 mm(D/0.6 kg (Unit + Battery) | ||

